Regulatory Risk
Evaluates regulatory action risk, counterparty exposure, and admin key controls (freeze, seize, blacklist capabilities).
Max score: 10811 protocols rated
Worst Offenders
Top 20 protocols with the highest regulatory risk scores.
| # | Protocol | Regulatory Risk Score | Overall Grade |
|---|---|---|---|
| 1 | World Liberty Financial | 10 / 10 | C- |
| 2 | Mitosis | 9 / 10 | D |
| 3 | THORChain | 9 / 10 | D |
| 4 | Mountain Protocol | 9 / 10 | C- |
| 5 | Tether (USDT) | 9 / 10 | C |
| 6 | Franklin Templeton BENJI | 9 / 10 | C+ |
| 7 | Securitize Tokenized AAA CLO Fund | 9 / 10 | C+ |
| 8 | Sygnum FIUSD Liquidity Fund | 9 / 10 | B- |
| 9 | Paxos Gold | 9 / 10 | B+ |
| 10 | USD.AI | 8 / 10 | D |
| 11 | Resolv | 8 / 10 | D+ |
| 12 | Piku DAO | 8 / 10 | D+ |
| 13 | Mantra Chain | 8 / 10 | C- |
| 14 | Vesta Equity | 8 / 10 | C- |
| 15 | RealT Tokens | 8 / 10 | C |
| 16 | Mu Digital | 8 / 10 | C |
| 17 | Nest Credit | 8 / 10 | C |
| 18 | xStocks | 8 / 10 | C |
| 19 | RAAC | 8 / 10 | C |
| 20 | Tempo | 8 / 10 | C |
Best Performers
Top 10 protocols with the lowest regulatory risk scores.
| # | Protocol | Regulatory Risk Score | Overall Grade |
|---|---|---|---|
| 1 | Algorand | 1 / 10 | A- |
| 2 | Uniswap V2 | 1 / 10 | B+ |
| 3 | Ethereum Name Service | 1 / 10 | B+ |
| 4 | Uniswap V3 | 1 / 10 | B+ |
| 5 | Stellar DEX | 1 / 10 | B+ |
| 6 | Liquity V1 | 1 / 10 | B+ |
| 7 | Dogecoin | 1 / 10 | B |
| 8 | SwapX | 1 / 10 | B |
| 9 | SpookySwap | 1 / 10 | B |
| 10 | Curve Finance | 1 / 10 | B |
Score Distribution
How 811 protocols distribute across regulatory risk score ranges.
0–3
207
4–5
465
6–8
87
9–10
52
Why Regulatory Risk Matters
Regulatory crackdowns can freeze assets overnight. Protocols with centralized controls or regulatory scrutiny carry risk that purely on-chain analysis can miss.