Position Breakdown
| Side | Token | Weight | Notional | Grade |
|---|
| LONG | NEAR | 14.4% | $45k | B- |
| LONG | STRK | 10.0% | $31k | C |
| SHORT | HYPE | 6.9% | $22k | C- |
| SHORT | SOL | 6.0% | $19k | C+ |
| LONG | ZRO | 5.0% | $15k | C |
+ 135 more positions− Collapse| SHORT | XMR | 3.5% | $11k | C+ | | SHORT | PUMP | 3.1% | $10k | C+ | | SHORT | BNB | 2.8% | $9k | C+ | | SHORT | LIT | 2.6% | $8k | — | | SHORT | XPL | 2.5% | $8k | — | | LONG | MON | 2.4% | $7k | — | | SHORT | CASHCAT | 2.3% | $7k | — | | SHORT | ARB | 2.3% | $7k | B | | LONG | ENA | 2.2% | $7k | C | | SHORT | IMX | 1.5% | $5k | B- | | LONG | W | 1.4% | $4k | C+ | | SHORT | BERA | 1.4% | $4k | C+ | | LONG | TIA | 1.3% | $4k | B | | LONG | GRASS | 1.3% | $4k | C+ | | LONG | CHIP | 1.2% | $4k | — | | SHORT | AVNT | 1.1% | $3k | — | | LONG | APT | 1.1% | $3k | B- | | SHORT | PENGU | 1.0% | $3k | — | | SHORT | TRUMP | 0.9% | $3k | — | | SHORT | XRP | 0.9% | $3k | B- | | LONG | ONDO | 0.9% | $3k | C+ | | LONG | FIL | 0.8% | $2k | B | | SHORT | BOME | 0.8% | $2k | — | | LONG | INJ | 0.8% | $2k | C | | LONG | FARTCOIN | 0.7% | $2k | — | | LONG | MET | 0.6% | $2k | — | | SHORT | PONS | 0.5% | $2k | — | | LONG | AERO | 0.5% | $2k | B- | | SHORT | DYM | 0.5% | $2k | B- | | SHORT | SAND | 0.5% | $2k | B- | | SHORT | DYDX | 0.5% | $2k | B- | | SHORT | BRETT | 0.5% | $2k | — | | SHORT | YGG | 0.5% | $2k | — | | SHORT | ZORA | 0.5% | $1k | C+ | | SHORT | UNI | 0.4% | $1k | B | | SHORT | BCH | 0.4% | $1k | B | | SHORT | MANTA | 0.4% | $1k | C+ | | SHORT | SUI | 0.4% | $1k | C | | SHORT | ALT | 0.4% | $1k | B | | SHORT | GOAT | 0.4% | $1k | — | | SHORT | MOODENG | 0.4% | $1k | — | | LONG | ETHFI | 0.3% | $1k | C- | | SHORT | SNX | 0.3% | $1k | C | | SHORT | DASH | 0.3% | $1k | B | | LONG | ICP | 0.3% | $1k | B- | | SHORT | MELANIA | 0.3% | $1k | — | | LONG | WLD | 0.3% | $1k | C | | SHORT | TURBO | 0.3% | $1k | — | | LONG | FET | 0.3% | $1k | B- | | SHORT | STBL | 0.3% | $1k | — | | LONG | S | 0.3% | $1k | C+ | | SHORT | TAO | 0.2% | $1k | D+ | | SHORT | PNUT | 0.2% | $1k | — | | LONG | ZK | 0.2% | $1k | C+ | | SHORT | BLUR | 0.2% | $1k | B- | | SHORT | MOVE | 0.2% | $1k | C+ | | SHORT | USUAL | 0.2% | $1k | C- | | SHORT | POPCAT | 0.2% | $1k | — | | SHORT | AIXBT | 0.2% | $1k | — | | SHORT | ME | 0.2% | $1k | B | | SHORT | kSHIB | 0.2% | $1k | — | | SHORT | BIGTIME | 0.2% | $1k | — | | LONG | NIL | 0.2% | $1k | — | | LONG | ALGO | 0.2% | $1k | B+ | | LONG | SPX | 0.2% | $1k | — | | SHORT | WLFI | 0.2% | $1k | — | | LONG | AZTEC | 0.2% | $0k | C+ | | SHORT | LINK | 0.2% | $0k | B | | SHORT | kNEIRO | 0.2% | $0k | — | | SHORT | MEME | 0.1% | $0k | — | | SHORT | LTC | 0.1% | $0k | B- | | SHORT | kLUNC | 0.1% | $0k | — | | SHORT | BANANA | 0.1% | $0k | — | | LONG | WIF | 0.1% | $0k | — | | LONG | APE | 0.1% | $0k | — | | SHORT | MINA | 0.1% | $0k | B- | | LONG | SYRUP | 0.1% | $0k | C- | | SHORT | SKR | 0.1% | $0k | — | | LONG | CC | 0.1% | $0k | — | | SHORT | ZEN | 0.1% | $0k | B- | | LONG | AXS | 0.1% | $0k | — | | SHORT | TRX | 0.1% | $0k | B | | LONG | ATOM | 0.1% | $0k | B | | SHORT | HEMI | 0.1% | $0k | B- | | SHORT | 2Z | 0.1% | $0k | — | | LONG | JUP | 0.1% | $0k | C+ | | LONG | SKY | 0.1% | $0k | B | | SHORT | NOT | 0.1% | $0k | — | | LONG | CFX | 0.1% | $0k | B- | | LONG | MEGA | 0.1% | $0k | — | | LONG | REZ | 0.1% | $0k | C | | SHORT | KAITO | 0.1% | $0k | C+ | | LONG | POL | 0.1% | $0k | B- | | LONG | APEX | 0.0% | $0k | — | | LONG | EIGEN | 0.0% | $0k | C+ | | SHORT | MORPHO | 0.0% | $0k | B- | | LONG | OP | 0.0% | $0k | C+ | | SHORT | SOPH | 0.0% | $0k | — | | SHORT | ACE | 0.0% | $0k | — | | LONG | GRAM | 0.0% | $0k | — | | LONG | STX | 0.0% | $0k | B | | LONG | IO | 0.0% | $0k | C+ | | LONG | HBAR | 0.0% | $0k | C+ | | LONG | PYTH | 0.0% | $0k | B | | LONG | CELO | 0.0% | $0k | B | | SHORT | SUSHI | 0.0% | $0k | B- | | LONG | SUPER | 0.0% | $0k | — | | SHORT | FOGO | 0.0% | $0k | — | | SHORT | VIRTUAL | 0.0% | $0k | C- | | SHORT | PURR | 0.0% | $0k | — | | SHORT | ZETA | 0.0% | $0k | C+ | | LONG | CAKE | 0.0% | $0k | B | | SHORT | JTO | 0.0% | $0k | C+ | | SHORT | RSR | 0.0% | $0k | B- | | SHORT | SEI | 0.0% | $0k | B- | | LONG | MERL | 0.0% | $0k | C+ | | LONG | ENS | 0.0% | $0k | B+ | | SHORT | PEOPLE | 0.0% | $0k | — | | SHORT | RUNE | 0.0% | $0k | D | | SHORT | MNT | 0.0% | $0k | B- | | LONG | XAI | 0.0% | $0k | B | | SHORT | GRIFFAIN | 0.0% | $0k | — | | SHORT | POLYX | 0.0% | $0k | — | | SHORT | RESOLV | 0.0% | $0k | D+ | | LONG | TRB | 0.0% | $0k | — | | LONG | HYPER | 0.0% | $0k | — | | SHORT | ANIME | 0.0% | $0k | — | | LONG | GMT | 0.0% | $0k | — | | SHORT | GAS | 0.0% | $0k | B | | LONG | IOTA | 0.0% | $0k | C+ | | LONG | INIT | 0.0% | $0k | — | | SHORT | HMSTR | 0.0% | $0k | — | | SHORT | KAS | 0.0% | $0k | B | | SHORT | SAGA | 0.0% | $0k | — | | LONG | TNSR | 0.0% | $0k | — |
|
Unrated tokens: APE, YGG, kSHIB, BANANA, TRB, BIGTIME, POLYX, MEME, GMT, SUPER, kLUNC, ACE, WIF, PEOPLE, BOME, TNSR, SAGA, POPCAT, NOT, TURBO, BRETT, HMSTR, kNEIRO, GOAT, MOODENG, PURR, PNUT, PENGU, FARTCOIN, AIXBT, GRIFFAIN, SPX, TRUMP, MELANIA, ANIME, NIL, HYPER, INIT, SOPH, XPL, WLFI, AVNT, STBL, APEX, 2Z, MON, MET, MEGA, CC, FOGO, LIT, AXS, SKR, CHIP, GRAM, CASHCAT, PONS. These positions don't contribute to the risk score.
Vault risk = position-weighted average of token risk scores. Short positions use inverted scores (shorting risky tokens reduces risk).